Мебельный щит прайс-лист ОПТОВЫЙ.
Мебельный щит наличии широкий выбор из таких сортов деревьев как - сосна, дуб, ясень ламель на всю длину изделия и ламель сращенная по длине изделия сортов А/Б с возможностью логистики мебельного щита в любую точку России.
Статьи для интересующихся информацией перед покупкой:
Прайс-лист изменяется регулярно, возможно осуществление предзаказа обьемов мебельного щита у изготовителя, если колличество в заказе превышает наличие изделий на складе. Все щиты доставляются на наш склад и покрываются термоусадочной пленкой, предварительно проходя процедуру выбраковки.
Колличество можете узнавать у наших менеджеров по контактным телефонам расположенным вверху и внизу страницы сайта или подьехать на склад - Верейская д.41 СХЕМА
Описание и физико-механические характеристики древесины:
Сосны Ореха Ясеня
Статьи для интересующихся информацией перед покупкой:
- О мебельном щите- - Технические условия мебельного щита
- - О мебельном щите
- - Мебельный щит из сосны
-Технические условия мебельного щита
- Мебельный щит из ясень цельноламельный
- Мебельный щит из ясень сращенный
- Мебельный щит из дуба цельноламельный-
- Мебельный щит из дуба сращенный
- Современные перспективы мебельного щита
- Изобретение клееных мебельных щитов
- Мебельный щит из ореха
- Мебельный щит из ясеня
Колличество можете узнавать у наших менеджеров по контактным телефонам расположенным вверху и внизу страницы сайта или подьехать на склад - Верейская д.41 СХЕМА
Мы рады вам сообщить, что по реализации мебельного щита работаем с регионами
при покупке в розницу + 20% К ЦЕНЕ
| Мебельный щит из Дуба (ламель на всю длину изделия) сорт А/Б | ||||
| наименование | толщина мм. | ширина м.м. | длина м. | цена за 1 кв.м. в рублях |
| Дуб | 18 | 200-600 | 1,0-1,5 | 2300,00 |
| Дуб | 18 | 200-600 | 1,6-2,1 | 2450,00 |
| Дуб | 18 | 200-600 | 2,2-2,5 | 2900,00 |
| Дуб | 18 | 200-600 | 2,6-2,8 | 3600,00 |
| Дуб | 18 | 200-600 | 2,9-4,0 | 4000,00 |
| Дуб | 40 | 300-600 | 1,0-1,5 | 4252,00 |
| Дуб | 40 | 300-600 | 1,6-2,1 | 4800,00 |
| Дуб | 40 | 300-600 | 2,2-2,5 | 5355,00 |
| Дуб | 40 | 300-600 | 2,6-2,8 | 5555,00 |
| Дуб | 40 | 300-600 | 2,9-4,0 | 6037,00 |
| Дуб | 50 | 50 | 0,9 | 262,00 за 1 шт. |
| Дуб | 60 | 60 | 0,9 | 376,00 за 1 шт. |
| Дуб | 80 | 80 | 1,2 | 897.00за 1 шт. |
| Дуб | 100 | 100 | 1,2 | 1405,00 за 1 шт. |
| Дуб | 50 | 300 | 2,0-4,0 | 2264 за 1 п.м. |
| Мебельный щит из Дуба (ламель сращенная по длине изделия) сорт А/Б | ||||
| порода древесины | толщина мм. | ширина м.м. | длина м. | цена за 1 кв.м. в рублях |
| Дуб | 18 | 400-600 | 3,0-4,5 | 1224,00 |
| Дуб | 40 | 400-600 | 3,0-4,5 | 2600,00 |
| Дуб | 50 | 300 | 2,0-4,0 | 1350,00 за 1 п.м. |
| Дуб | 50 | 50 | 0,9 | 202,00 за 1 шт. |
| Дуб | 60 | 60 | 0,9 | 292,00 за 1 шт. |
| Дуб | 80 | 80 | 4,8 | 576,00 за 1 п.м. |
| Дуб | 100 | 100 | 4,8 | 900,00 за 1 п.м. |
| Дуб(поручень) | 50 | 70 | 2,0-4,0 | 350,00 за 1 п.м. |
| Мебельный щит из Ясеня (ламель сращенная по длине изделия ) сорт А/Б | ||||
| порода древесины | толщина мм. | ширина м.м. | длина м. | цена за 1 кв.м. в рублях |
| Ясень | 18 | 400-600 | 3,0-4,5 | 1170,00 |
| Ясень | 40 | 400-600 | 3,0-4,5 | 2480,00 |
| Ясень | 50 | 300 | 2,0-4,0 | 1350,00 за 1 п.м. |
| Ясень | 50 | 50 | 0,9 | 202,00 за 1 шт. |
| Ясень | 60 | 60 | 0,9 | 292,00 за 1 шт. |
| Ясень | 80 | 80 | 4,8 | 576,00 за 1.п.м. |
| Ясень | 100 | 100 | 4,8 | 900,00 за 1 п.м. |
| Мебельный щит из Ясеня (ламель на всю длину изделия) сорт А/Б | ||||
| порода древесины | толщина мм. | ширина м.м. | длина м. | цена за 1 кв.м. в рублях |
| Ясень | 18 | 200-600 | 1,0-1,5 | 1700,00 |
| Ясень | 18 | 200-600 | 1,6-2,1 | 1800,00 |
| Ясень | 18 | 200-600 | 2,2-2,5 | 2150,00 |
| Ясень | 18 | 200-600 | 2,6-2,8 | 2500,00 |
| Ясень | 18 | 200-600 | 2,9-4,0 | 2800,00 |
| Ясень | 40 | 300-600 | 1,0-1,5 | 3320,00 |
| Ясень | 40 | 300-600 | 1,6-2,1 | 3640,00 |
| Ясень | 40 | 300-600 | 2,2-2,5 | 3920,00 |
| Ясень | 40 | 300-600 | 2,6-3,0 | 3950,00 |
| Ясень | 40 | 300-600 | 2,9-4,0 | 4800,00 |
| Ясень | 50 | 50 | 0,9 | 216,60 за 1 шт. |
| Ясень | 60 | 60 | 0,9 | 312,30 за 1 шт. |
| Ясень | 80 | 80 | 1,2 | 740,00 за 1шт. |
| Ясень | 100 | 100 | 1,2 | 1154,86 за 1 шт. |
| Ясень | 50 | 300 | 2,0-4,0 | 1700,00 за 1 п.м. |
| Мебельный щит из Сосны (ламель на всю длину изделия) сорт А/А | ||||
| порода древесины | толщина мм. | ширина м.м. | длина м. | цена за 1 кв.м. в рублях |
| Сосна | 18 | 200-600 | 1,0-1,5 | 720,00 |
| Сосна | 18 | 200-600 | 1,6-2,1 | 800,00 |
| Сосна | 18 | 200-600 | 2,2-2,5 | 900,00 |
| Сосна | 18 | 200-600 | 2,6-2,8 | 980,00 |
| Сосна | 18 | 200-600 | 2,9-3,0 | 1080,00 |
| Сосна | 40 | 300-600 | 1,0-1,5 | 1400,00 |
| Сосна | 40 | 300-600 | 1,6-2,1 | 1600,00 |
| Сосна | 40 | 300-600 | 2,2-2,5 | 1800,00 |
| Сосна | 40 | 300-600 | 2,6-2,8 | 2000,00 |
| Сосна | 40 | 300-600 | 2,9-3,0 | 2200,00 |
| Мебельный щит из Сосны (ламель сращенная по длине изделия ) сорт А/А | ||||
| порода древесины | толщина мм. | ширина м.м. | длина м. | цена за 1 кв.м. в рублях |
| Сосна | 18 | 400-600 | 1,0-6,0 | 675,00 |
| Сосна | 40 | 300-600 | 1,0-6,0 | 1224,00 |
| Сосна | 50 | 300 | 2,0-6,0 | 460,00 за 1 п.м. |
| Сосна | 55 | 300 | 2,0-6,1 | 508,20 за 1 п.м. |
| Сосна | 80 | 80 | 4,8 | 230,00 за 1.п.м. |
| Сосна | 100 | 100 | 4,8 | 364,00 за 1 п.м. |
Описание и физико-механические характеристики древесины:
Сосны Ореха Ясеня

