Прайс
Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок.
Цены за единицу, указанную в строке. С 2025 года к стоимости товаров добавляется НДС 5 %.
На заказ
| Исполнение | Размер, мм | Цена |
|---|---|---|
| Подоконники из дуба | ||
| Дуб · Сращенный подоконник · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 300 × 1000–6000 | 6 560 ₽/м² |
| Дуб · Сращенный подоконник · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 400 × 1000–6000 | 6 560 ₽/м² |
| Дуб · Сращенный подоконник · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 600 × 1000–6000 | 6 560 ₽/м² |
| Подоконники из лиственницы | ||
| Лиственница · Цельноламельный подоконник · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 300–1000 × 1000–1900 | 7 280 ₽/м² |
| Лиственница · Цельноламельный подоконник · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 600 × 2000–2400 | 7 280 ₽/м² |
| Лиственница · Цельноламельный подоконник · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 600–1100 × 2500–3000 | 7 280 ₽/м² |
| Лиственница · Сращенный подоконник · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 300 × 1000–4000 | 5 720 ₽/м² |
| Лиственница · Сращенный подоконник · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 400 × 1000–4000 | 5 720 ₽/м² |
| Столешница из дуба | ||
| Дуб · Цельноламельная столешница (ламель 23х40мм) · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 300–1200 × 1000–1200 | 10 640 ₽/м² |
| Дуб · Цельноламельная столешница (ламель 23х40мм) · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 300–1200 × 1300–1900 | 11 680 ₽/м² |
| Дуб · Цельноламельная столешница (ламель 23х40мм) · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 300–1200 × 2000–2400 | 12 720 ₽/м² |
| Дуб · Сращенная столешница · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 600–1200 × 1000–6000 | 6 560 ₽/м² |
| Столешница из лиственницы | ||
| Лиственница · Цельноламельная столешница · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 300–1000 × 1000–1900 | 7 280 ₽/м² |
| Лиственница · Цельноламельная столешница · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 600 × 2000–2400 | 7 280 ₽/м² |
| Лиственница · Цельноламельная столешница · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 600–1100 × 2500–3000 | 7 280 ₽/м² |
| Лиственница · Сращенная столешница · Цена за заготовку без покрытия | 40 × 600 × 1000–4000 | 5 720 ₽/м² |
Мебельный щит
| Исполнение | Размер, мм | Цена |
|---|---|---|
| Мебельный щит дуб | ||
| Дуб · Цельноламельный - 40 мм (ламель 40х40мм) | 40 × 300–600 × 900–1200 | 11 200–13 400 ₽/м² |
| Дуб · Цельноламельный - 40 мм (ламель 40х40мм) | 40 × 600 × 1300–1900 | 14 200 ₽/м² |
| Дуб · Цельноламельный - 40 мм (ламель 40х40мм) | 40 × 600 × 2000–2400 | 15 760 ₽/м² |
| Дуб · Цельноламельный - 40 мм (ламель 40х40мм) | 40 × 600 × 2500–3000 | 16 800–17 840 ₽/м² |
| Дуб · Цельноламельный - 40 мм (ламель 23х40мм) | 40 × 300–600 × 1000–1200 | 10 640 ₽/м² |
| Дуб · Цельноламельный - 40 мм (ламель 23х40мм) | 40 × 600 × 1300–1900 | 11 680 ₽/м² |
| Дуб · Цельноламельный - 40 мм (ламель 23х40мм) | 40 × 600 × 2000–2400 | 12 720 ₽/м² |
| Дуб · Цельноламельный - 40 мм (ламель 23х40мм) | 40 × 600 × 2500–3000 | 13 680–15 760 ₽/м² |
| Мебельный щит дуб КАНТРИ | ||
| Дуб КАНТРИ · Цельноламельный - 20 мм | 20 × 600 × 900–1400 | 3 800 ₽/м² |
| Дуб КАНТРИ · Цельноламельный - 20 мм | 20 × 600 × 1500–1900 | 4 140 ₽/м² |
| Дуб КАНТРИ · Цельноламельный - 20 мм | 20 × 600 × 2000–3000 | 4 820–5 680 ₽/м² |
| Дуб КАНТРИ · Цельноламельный - 40 мм | 40 × 600 × 900–1500 | 6 920 ₽/м² |
| Дуб КАНТРИ · Цельноламельный - 40 мм | 40 × 600 × 1600–1900 | 7 360 ₽/м² |
| Дуб КАНТРИ · Цельноламельный - 40 мм | 40 × 600 × 2000–3000 | 9 320–12 200 ₽/м² |
| Мебельный щит из лиственницы | ||
| Лиственница · Цельноламельный - 40 мм | 40 × 300–600 × 900–1900 | 7 280 ₽/м² |
| Лиственница · Цельноламельный - 40 мм | 40 × 600 × 2000–2400 | 7 280 ₽/м² |
| Лиственница · Цельноламельный - 40 мм | 40 × 600 × 2500–3000 | 7 280 ₽/м² |
| Мебельный щит ясень | ||
| Ясень · Цельноламельный - 40 мм | 40 × 300–600 × 900–1500 | 8 400–9 880 ₽/м² |
| Ясень · Цельноламельный - 40 мм | 40 × 600 × 1600–2100 | 10 960–12 080 ₽/м² |
| Ясень · Цельноламельный - 40 мм | 40 × 600 × 2200–2800 | 12 080–14 280 ₽/м² |
| Ясень · Цельноламельный - 40 мм | 40 × 600 × 2900–3000 | 14 280–15 400 ₽/м² |
Столярный щит
| Исполнение | Размер, мм | Цена |
|---|---|---|
| Столярный щит дуб | ||
| Дуб · Сращенный - 40 мм - Ламель 40 мм | 40 × 300–600 × 900–4000 | 7 960 ₽/м² |
| Дуб · Сращенный - 40 мм - Ламель 23 мм | 40 × 300–600 × 900–4000 | 6 560 ₽/м² |
| Столярный щит дуб КАНТРИ | ||
| Дуб КАНТРИ · Сращенный - 20 мм | 20 × 600 × 1000–4000 | 2 740 ₽/м² |
| Дуб КАНТРИ · Сращенный - 40 мм | 40 × 600–1200 × 1000–4000 | 5 280 ₽/м² |
| Столярный щит лиственница | ||
| Лиственница Кантри · Сращенная - 40 мм | 40 × 1000 × 1200 | 3 120 ₽/м² |
| Столярный щит ясень | ||
| Ясень · Сращенный - 40 мм | 40 × 300–600 × 900–4000 | 7 160 ₽/м² |
Материалы для лестниц
| Исполнение | Размер, мм | Цена |
|---|---|---|
| Брус из березы | ||
| Береза · Цельный брус | 45 × 45 × 900 | 227 ₽/шт |
| Береза · Сращенный брус | 80 × 80 × 2400 | 685 ₽/м.п. |
| Брус из дуба | ||
| Дуб · Цельноламельный брус | 50 × 50 × 900 | 731 ₽/шт |
| Дуб · Цельноламельный брус | 80 × 80 × 1200 | 2 650 ₽/шт |
| Дуб · Цельноламельный брус | 100 × 100 × 1200 | 4 140 ₽/шт |
| Дуб · Сращенный брус | 80 × 80 × 3600 | 1 472 ₽/м.п. |
| Брус из сосны | ||
| Сосна · Сращенный брус | 80 × 80 × 3600 | 540 ₽/м.п. |
| Сосна · Сращенный брус | 100 × 100 × 3600 | 845 ₽/м.п. |
| Брус из ясеня | ||
| Ясень · Цельноламельный брус | 50 × 50 × 900 | 608 ₽/шт |
| Ясень · Цельноламельный брус | 100 × 100 × 1200 | 3 888 ₽/шт |
| Ясень · Сращенный брус | 50 × 50 × 900 | 729 ₽/шт |
| Ясень · Сращенный брус | 80 × 80 × 3600 | 2 074 ₽/м.п. |
| Ясень · Сращенный брус | 100 × 100 × 3600 | 3 240 ₽/м.п. |
| Площадки из дуба КАНТРИ | ||
| Дуб КАНТРИ · Цельноламельная площадка | 40 × 600 × 2000–2400 | 9 320 ₽/м² |
| Дуб КАНТРИ · Сращенная площадка | 40 × 600–1200 × 1000–2000 | 5 280 ₽/м² |
| Дуб КАНТРИ · Сращенная площадка | 40 × 600–1200 × 2100–4000 | 5 280 ₽/м² |
| Площадки из лиственницы | ||
| Лиственница · Цельноламельная площадка | 40 × 600–1100 × 1000–1500 | 7 280 ₽/м² |
| Лиственница · Цельноламельная площадка | 40 × 600–1100 × 1600–3000 | 7 280 ₽/м² |
| Лиственница · Сращенная площадка | 40 × 600–1100 × 1000–4000 | 5 720 ₽/м² |
| Площадки из ясеня | ||
| Ясень · Цельноламельная площадка | 40 × 1000–1100 × 1000–1500 | 8 400–9 880 ₽/м² |
| Ясень · Цельноламельная площадка | 40 × 1000–1100 × 1600–2100 | 12 080 ₽/м² |
| Ясень · Цельноламельная площадка | 40 × 1000–1100 × 2200–2800 | 13 200 ₽/м² |
| Ясень · Сращенная площадка | 40 × 1000–1100 × 1000–1500 | 7 160 ₽/м² |
| Ясень · Сращенная площадка | 40 × 1000–1100 × 2200–3000 | 7 160 ₽/м² |
| Подступенки из дуба КАНТРИ | ||
| Дуб КАНТРИ · Цельноламельные подступенки | 20 × 200–600 × 900–1900 | 3 800–4 140 ₽/м² |
| Дуб КАНТРИ · Сращенные подступенки | 20 × 200–600 × 1000–4000 | 2 740 ₽/м² |
| Подступенки из лиственницы | ||
| Лиственница · Цельноламельные подступенки | 18 × 200 × 1000–1900 | 3 276 ₽/м² |
| Поручни и перила из дуба | ||
| Дуб · Цельноламельный поручень - Круглый | 50 × 50 × 3000–4000 | 1 700 ₽/м.п. |
| Ступени из дуба КАНТРИ | ||
| Дуб КАНТРИ · Сращенная ступень | 40 × 300–600 × 1000–2000 | 5 280 ₽/м² |
| Ступени из лиственницы | ||
| Лиственница · Цельноламельная ступень | 40 × 300–600 × 900–1900 | 7 280 ₽/м² |
| Ступени из ясеня | ||
| Ясень · Цельноламельная ступень | 40 × 300–600 × 900–1500 | 8 400–9 880 ₽/м² |
| Ясень · Сращенная ступень | 40 × 300–350 × 900–4000 | 7 160 ₽/м² |
| Ясень · Сращенная ступень | 40 × 400–600 × 900–4000 | 7 160 ₽/м² |
Заявка на расчёт
Пришлите спецификацию — посчитаем
Корзины нет: присылаете список, мы отвечаем ценой, наличием и сроком, выставляем счёт.